VACANTES ASIGNADAS INGRESANTES 1ER AÑO 2020


A CONTINUACIÓN, PUBLICAMOS EL LISTADO DE LA ASIGNACIÓN DE VACANTES PARA 1ER AÑO 2020 (RESULTADO DEL SORTEO DEL MINISTERIO)

Asignacion de Vacantes PERIODO: ORDINARIO - 2020
APELLIDO NOMBRE DNI ESTADO SORTEO NRO ORDEN
Bombillar Mia  47699954  ASIGNADO 34 1
Bronzel Abril 48044055  ASIGNADO 115 2
Bombillar Gala  47699955  ASIGNADO 501 3
Bronzel Chiara 48044057  ASIGNADO 556 4
BUNGE JOAQUÍN 47806627  ASIGNADO 6 5
medina sanabria candela  47431088  ASIGNADO 11 6
SORIA IARA LUCIA 47569666  ASIGNADO 18 7
chilavert micaela daiana 47570211  ASIGNADO 27 8
Areco Elena Nicole 95070812  ASIGNADO 28 9
Rojo Grinberg Catalina Bianca 47070553  ASIGNADO 33 10
Ambrosone Lorenzo 47344050  ASIGNADO 36 11
Britti Valentina  47172141  ASIGNADO 51 12
Gomez Davison Mora Llanka 47295121  ASIGNADO 58 13
PAZ LUCIA ABRIL 47866864  ASIGNADO 59 14
LAFLEUR MARIA AGUSTINA 47347623  ASIGNADO 70 15
Pistani Santino 47700222  ASIGNADO 72 16
Aguirre Desirello Agustina 47575216  ASIGNADO 92 17
Causse Ian Satori 47573157  ASIGNADO 105 18
Varalla Schuster Juan Bautista Ezequiel 47350157  ASIGNADO 105 19
Villafañe Thaina 95866703  ASIGNADO 113 20
ROMERO OLIVIA MORENA 47962013  ASIGNADO 114 21
Torres Lucyla magali 47946055  ASIGNADO 115 22
Lanvers Zoe 48044590  ASIGNADO 121 23
Vicente Farah Luna Belén 47393953  ASIGNADO 130 24
Alsina Castrataro Agatha María  47699910  ASIGNADO 141 25
López Franco Tomás  47569223  ASIGNADO 148 26
SAWCHUK ANDRES 47699994  ASIGNADO 154 27
lerner azul 47755836  ASIGNADO 155 28
SPRAGG VALENTINO 47348217  ASIGNADO 168 29
Bogado Sofia Andrea 47801159  ASIGNADO 173 30
Martinez Ortega Jessica Alejandra 95701449  ASIGNADO 179 31
Zaccara Santino Agustin 47653896  ASIGNADO 181 32
Juárez Torres Facundo Martín  48038745  ASIGNADO 182 33
Riva Fariña Sebastián  47343486  ASIGNADO 183 34
Pintos josefina lucero 47700182  ASIGNADO 196 35
Gabrielli Mendez Joaquin 47755134  ASIGNADO 201 36
SPRINSKY CATALINA ROCIO 47806085  ASIGNADO 202 37
Di Gregorio Santino 48043120  ASIGNADO 213 38
Porri Leguizamon Delfina  47700369  ASIGNADO 215 39
Garber Ana 47571774  ASIGNADO 219 40
Sueiro Ambar 47349830  ASIGNADO 221 41
toledo macavilca santiago maycol 47094362  ASIGNADO 224 42
Morgado Catalina 47958707  ASIGNADO 225 43
Mlynkiewicz Greta 48115586  ASIGNADO 230 44
Pérez Godio Joaquín José 47029129  ASIGNADO 245 45
Pedreros Diaz Camila Maitena 48043318  ASIGNADO 251 46
PIANCATELLI MALENA 47569384  ASIGNADO 271 47
VILLALOBOS IBARRA ALDANA  47491683  ASIGNADO 272 48
Magnani Leri 47343489  ASIGNADO 283 49
Barrios Cristina 95413023  ASIGNADO 286 50
WOROBEC LARA 47571331  ASIGNADO 291 51
Gauna Alegre Eugenia Miranda 47939513  ASIGNADO 298 52

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Inscripción al ciclo lectivo 2024